Tổng quan
Chương trình đào tạo ngành Marketing nhằm:
Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng và chuyên sâu về marketing, thị trường và hành vi người tiêu dùng;
Hình thành năng lực xây dựng, triển khai và đánh giá các chiến lược marketing trong môi trường kinh doanh truyền thống và số;
Phát triển tư duy sáng tạo, khả năng phân tích dữ liệu, nắm bắt xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng;
Bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số.
Chuẩn đầu vào
Chuẩn đầu ra
Cấu trúc chương trình các chuyên ngành (Tiến trình học tập theo học chế tín chỉ )
Tự chọn 1
Tự chọn 2
Tự chọn 3
Tự chọn 1
Tự chọn 6
tự chọn 5
Tự chọn 4
Tự chọn 7
Tự chọn 8
| STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Học kỳ | Loại học phần | Khối kiến thức | Chuyên ngành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 2 | Toán cho các nhà kinh tế | 4 | 1 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 3 | Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề | 2 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 4 | Tin học và kỹ năng số cơ bản | 4 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 5 | Nhập ngành Marketing | 2 | 1 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 6 | Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ | 3 | 1 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 7 | Tự chọn 1 | 2 | 2 | Tự chọn | Cơ sở ngành | Chung |
| 8 | Tiếng Anh 1 | 3 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 9 | Tự chọn 2 | 3 | 2 | Tự chọn | Cơ sở ngành | Chung |
| 10 | Xác suất thống kê | 3 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 11 | Thống kê kinh tế | 3 | 2 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 12 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 13 | Nguyên lý kế toán | 3 | 2 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 14 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 15 | Điền kinh | 1 | 3 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 16 | Khởi nghiệp | 2 | 3 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 17 | Tự chọn 3 | 3 | 3 | Tự chọn | Cơ sở ngành | Chung |
| 18 | Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 19 | Quản trị học | 2 | 3 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 20 | Văn hóa doanh nghiệp | 2 | 3 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 21 | Pháp luật kinh tế | 3 | 3 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 22 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 3 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 23 | Thương mại điện tử căn bản | 3 | 3 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 24 | Tự chọn 1 | 2 | 3 | Tự chọn | Đại cương | Chung |
| 25 | Tiếng Anh 3 | 3 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 26 | Lịch sử học thuyết kinh tế | 2 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 27 | Kỹ năng phỏng vấn và làm việc chuyên nghiệp | 2 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 28 | Quản trị bán hàng | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 29 | Quản trị nhân lực | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 30 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 31 | Tự chọn 6 | 3 | 4 | Tự chọn | Chuyên ngành | Chung |
| 32 | Truyền thông marketing | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 33 | Giáo dục quốc phòng 1 | 3 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 34 | Giáo dục quốc phòng 2 | 2 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 35 | Giáo dục quốc phòng 3 | 1 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 36 | Giáo dục quốc phòng 4 | 2 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 37 | Xã hội học quản lý | 2 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 38 | Quan hệ công chúng | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 39 | Lịch sử Đảng CSVN | 2 | 5 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 40 | tự chọn 5 | 3 | 5 | Tự chọn | Chuyên ngành | Chung |
| 41 | Tự chọn 4 | 2 | 5 | Tự chọn | Cơ sở ngành | Chung |
| 42 | Tiếng anh chuyên ngành Marketing | 2 | 5 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 43 | Quản trị thương hiệu | 2 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 44 | Quản trị kênh phân phối | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 45 | Marketing chiến lược | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 46 | Tự chọn 7 | 3 | 6 | Tự chọn | Chuyên ngành | Chung |
| 47 | Thực tập nghề nghiệp | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 48 | Tự chọn 8 | 3 | 6 | Tự chọn | Chuyên ngành | Chung |
| 49 | Nghiên cứu Marketing | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 50 | Hành vi người tiêu dùng | 2 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 51 | Tổ chức sự kiện | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 52 | Xúc tiến bán | 2 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 53 | Khối tốt nghiệp | 10 | 7 | Tốt nghiệp | Tốt nghiệp | Chung |
Nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Marketing có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc như:
Chuyên viên marketing, truyền thông, quan hệ khách hàng;
Chuyên viên nghiên cứu thị trường, xây dựng và quản trị thương hiệu;
Chuyên viên marketing số, quản trị nội dung, quảng cáo và truyền thông trực tuyến;
Làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, công ty truyền thông – quảng cáo hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực marketing.

English
VI