Tổng quan
1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin có khả năng: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống dựa trên máy tính đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ.
2. Mục tiêu cụ thể
– Kiến thức: Ứng dụng các kiến thức nền tảng và lập luận ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
– Kỹ năng: Có kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống dựa trên máy tính để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Hình thành được các kỹ năng mềm và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong các môi trường làm việc.
– Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích hợp được năng lực làm việc độc lập và theo nhóm; Tuân thủ chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp và thực thi trách nhiệm với bản thân, tổ chức và xã hội.
Chuẩn đầu vào
Chuẩn đầu ra
Cấu trúc chương trình các chuyên ngành (Tiến trình học tập theo học chế tín chỉ )
Tự chọn 1
Tự chọn 2
Tự chọn 2
| STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Học kỳ | Loại học phần | Khối kiến thức | Chuyên ngành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại số tuyến tính (Giảng dạy 20% Tiếng Anh) | 3 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 2 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 3 | Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề | 2 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 4 | Pháp luật đại cương | 2 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 5 | Nhập môn Công nghệ thông tin | 3 | 1 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 6 | Kiến trúc máy tính | 3 | 1 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 7 | Điền kinh | 1 | 2 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 8 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 9 | Tiếng Anh 1 | 3 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 10 | Giải tích | 4 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 11 | Xác suất thống kê | 3 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 12 | Tin học và kỹ năng số cơ bản | 4 | 2 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 13 | Lập trình máy tính (Giảng dạy 20% Tiếng Anh) | 4 | 2 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 14 | Hệ điều hành | 3 | 2 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 15 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 2 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 16 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 3 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 17 | Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 18 | Khởi nghiệp | 2 | 3 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 19 | Công cụ xử lý ảnh | 3 | 3 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 20 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | 3 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 21 | Thiết kế web | 3 | 3 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 22 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin bền vững | 3 | 3 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 23 | Tự chọn 1 | 3 | 3 | Tự chọn | Chuyên ngành | Mạng máy tính |
| 24 | Tự chọn 2 | 2 | 3 | Tự chọn | Không tích luỹ | Chung |
| 25 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 26 | Tiếng Anh 3 | 3 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 27 | Lập trình hướng đối tượng | 3 | 4 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 28 | Trí tuệ nhân tạo | 3 | 4 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 29 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 30 | Mạng máy tính | 2 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Mạng máy tính |
| 31 | Phân tích và thiết kế hệ thống mạng | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Mạng máy tính |
| 32 | Lập trình .Net | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Công nghệ phần mềm |
| 33 | Lập trình web | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Công nghệ phần mềm |
| 34 | Giáo dục quốc phòng 1 | 3 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 35 | Giáo dục quốc phòng 2 | 2 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 36 | Giáo dục quốc phòng 3 | 1 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 37 | Giáo dục quốc phòng 4 | 2 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 38 | Lịch sử Đảng CSVN | 2 | 5 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 39 | Toán rời rạc | 3 | 5 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 40 | Tiếng anh chuyên ngành CNTT | 4 | 5 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 41 | Đồ án cơ sở ngành | 3 | 5 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 42 | Quản trị mạng | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Mạng máy tính |
| 43 | An ninh mạng | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Mạng máy tính |
| 44 | Quản trị và thiết kế mạng không dây | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Mạng máy tính |
| 45 | Khai phá dữ liệu | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Công nghệ phần mềm |
| 46 | Lập trình cho thiết bị di động | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Công nghệ phần mềm |
| 47 | Xử lý dữ liệu lớn | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Công nghệ phần mềm |
| 48 | An toàn thông tin | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 49 | Thực tập chuyên ngành | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 50 | Triển khai và quản trị hạ tầng ảo hoá | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Mạng máy tính |
| 51 | Quản trị hệ thống tường lửa | 4 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Mạng máy tính |
| 52 | Quản trị hệ thống mạng mã nguồn mở Linux | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Mạng máy tính |
| 53 | Phát triển ứng dụng Java (Giảng dạy 20% Tiếng Anh) | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Công nghệ phần mềm |
| 54 | Phát triển ứng dụng với mã nguồn mở | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Công nghệ phần mềm |
| 55 | Công nghệ phần mềm | 4 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Công nghệ phần mềm |
| 56 | Khối tốt nghiệp | 10 | 7 | Tốt nghiệp | Tốt nghiệp | Chung |

English
VI