Tổng quan
CTĐT ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hướng đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng tổ chức, điều hành, và tối ưu hóa các hoạt động trong chuỗi cung ứng từ sản xuất đến phân phối. Sinh viên sẽ được trang bị:
– Kiến thức chuyên sâu: Nắm vững lý luận và nguyên lý cơ bản về Logistics, quản lý chuỗi cung ứng, và các nghiệp vụ liên quan như vận tải, kho bãi, quản lý tồn kho, thu mua, và phân phối.
– Kỹ năng thực hành: Phát triển khả năng ứng dụng các công nghệ, phần mềm quản lý chuỗi cung ứng, kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề, và ra quyết định trong môi trường thực tiễn.
– Tư duy chiến lược: Rèn luyện năng lực phân tích, hoạch định và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
– Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phát triển khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững.
Chuẩn đầu vào
Chuẩn đầu ra
Cấu trúc chương trình các chuyên ngành (Tiến trình học tập theo học chế tín chỉ )
Tự chọn 1
Tự chọn 4
Tự chọn 6
Tự chọn 2
Tự chọn 5
Tự chọn 7
Tự chọn 9
Tự chọn 3
Tự chọn 8
| STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Học kỳ | Loại học phần | Khối kiến thức | Chuyên ngành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 2 | Tin học và kỹ năng số cơ bản | 4 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 3 | Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề | 2 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 4 | Nhập ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 2 | 1 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 5 | Toán cho các nhà kinh tế | 4 | 1 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 6 | Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ | 3 | 1 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 7 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 8 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 9 | Xác suất thống kê | 3 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 10 | Tự chọn 1 | 3 | 2 | Tự chọn | Đại cương | Chung |
| 11 | Thống kê kinh tế | 3 | 2 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 12 | Nguyên lý kế toán | 3 | 2 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 13 | Tự chọn 4 | 3 | 2 | Tự chọn | Cơ sở ngành | Chung |
| 14 | Tự chọn 6 | 2 | 2 | Tự chọn | Cơ sở ngành | Chung |
| 15 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 2 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 16 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 3 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 17 | Khởi nghiệp | 2 | 3 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 18 | Tự chọn 2 | 3 | 3 | Tự chọn | Đại cương | Chung |
| 19 | Kinh tế lượng | 3 | 3 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 20 | Luật vận tải và logictis | 3 | 3 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 21 | Tự chọn 5 | 3 | 3 | Tự chọn | Cơ sở ngành | Chung |
| 22 | Thương mại điện tử căn bản | 3 | 3 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 23 | Tự chọn 7 | 3 | 3 | Tự chọn | Chuyên ngành | Chung |
| 24 | Tự chọn 9 | 2 | 3 | Tự chọn | Không tích luỹ | Chung |
| 25 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 26 | Kỹ năng phỏng vấn và làm việc chuyên nghiệp | 2 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 27 | Tự chọn 3 | 3 | 4 | Tự chọn | Đại cương | Chung |
| 28 | Quản trị Logistics | 2 | 4 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 29 | Hệ thống thông tin quản lý trong logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 2 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 30 | Phương pháp nghiên cứu Kinh tế | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 31 | Dịch vụ bảo hiểm logistics | 2 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 32 | Kinh doanh logictis | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 33 | Giáo dục quốc phòng 1 | 3 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 34 | Giáo dục quốc phòng 2 | 2 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 35 | Giáo dục quốc phòng 3 | 1 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 36 | Giáo dục quốc phòng 4 | 2 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 37 | Lịch sử Đảng CSVN | 2 | 5 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 38 | Tiếng anh chuyên ngành Logictis | 2 | 5 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 39 | Kinh tế thương mại dịch vụ | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 40 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 41 | Chiến lược và chính sách kinh doanh | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 42 | Logictis và vận tải quốc tế | 2 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 43 | Logictis và vận tải quốc tế | 2 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 44 | Vận tải đa phương thức | 2 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 45 | Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 46 | Kinh doanh logictis | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 47 | Xúc tiến bán | 2 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 48 | Kỹ thuật NV Ngoại thương | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 49 | Hệ thống thông tin quản lý | 2 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 50 | Thực tập nghề nghiệp | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 51 | Tự chọn 8 | 2 | 6 | Tự chọn | Chuyên ngành | Chung |
| 52 | Khối tốt nghiệp | 10 | 7 | Tốt nghiệp | Tốt nghiệp | Chung |

English
VI