Tổng quan
Chương trình hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp toàn diện, năng lực tự chủ và thích ứng cao, đáp ứng yêu cầu quản lý và vận hành doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập toàn cầu. Sinh viên được trang bị từ kiến thức cơ bản đến chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành, khả năng làm việc nhóm và độc lập, đồng thời đề cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.
Chuẩn đầu vào
Chuẩn đầu ra
Cấu trúc chương trình các chuyên ngành (Tiến trình học tập theo học chế tín chỉ )
Tự chọn 1
Tự chọn 9
Tự chọn 2
Tự chọn 3
Tự chọn 4
Tự chọn 1
Tự chọn 9
Tự chọn 2
Tự chọn 3
Tự chọn 4
Tự chọn 5
Tự chọn 6
Tự chọn 7
Tự chọn 8
| STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Học kỳ | Loại học phần | Khối kiến thức | Chuyên ngành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 2 | Tin học và kỹ năng số cơ bản | 4 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 3 | Toán cho các nhà kinh tế | 4 | 1 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 4 | Nhập ngành Quản trị kinh doanh | 2 | 1 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 5 | Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề | 2 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 6 | Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ | 3 | 1 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 7 | Marketing căn bản | 2 | 2 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 8 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 9 | Tiếng Anh 1 | 3 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 10 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 11 | Xác suất thống kê | 3 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 12 | Nguyên lý kế toán | 3 | 2 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 13 | Thống kê kinh tế | 3 | 2 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 14 | Tự chọn 1 | 3 | 2 | Tự chọn | Cơ sở ngành | Chung |
| 15 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 2 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 16 | Tự chọn 9 | 2 | 3 | Tự chọn | Không tích luỹ | Chung |
| 17 | Thể thao | 2 | 3 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 18 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 3 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 19 | Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 20 | Khởi nghiệp | 2 | 3 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 21 | Quản trị học | 2 | 3 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 22 | Văn hóa doanh nghiệp | 2 | 3 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 23 | Pháp luật kinh tế | 3 | 3 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 24 | Tự chọn 2 | 3 | 3 | Tự chọn | Cơ sở ngành | Chung |
| 25 | Thương mại điện tử căn bản | 3 | 3 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 26 | Giáo dục quốc phòng 4 | 2 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 27 | Giáo dục quốc phòng 1 | 3 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 28 | Giáo dục quốc phòng 2 | 2 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 29 | Giáo dục quốc phòng 3 | 1 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 30 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 31 | Tiếng Anh 3 | 3 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 32 | Kỹ năng phỏng vấn và làm việc chuyên nghiệp | 2 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 33 | Tự chọn 3 | 3 | 4 | Tự chọn | Cơ sở ngành | Chung |
| 34 | Kỹ năng quản trị | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 35 | Quản trị chất lượng | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 36 | Quản trị nhân lực | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 37 | Quản trị tài chính | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 38 | Quan hệ công chúng | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Quản trị Marketing |
| 39 | Lịch sử Đảng CSVN | 2 | 5 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 40 | Lịch sử học thuyết kinh tế | 2 | 5 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 41 | Tiếng anh chuyên ngành QTKD | 2 | 5 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 42 | Tự chọn 4 | 2 | 5 | Tự chọn | Cơ sở ngành | Chung |
| 43 | Quản trị sản xuất | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 44 | Quản trị thương hiệu | 2 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 45 | Thuế Nhà nước | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 46 | Tự chọn 5 | 3 | 5 | Tự chọn | Chuyên ngành | Quản trị kinh doanh tổng hợp |
| 47 | Quản trị bán hàng | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Quản trị Marketing |
| 48 | Quản trị kênh phân phối | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Quản trị Marketing |
| 49 | Nghiên cứu Marketing | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Quản trị Marketing |
| 50 | Tạo lập doanh nghiệp khởi nghiệp | 2 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 51 | Quản trị chiến lược | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 52 | Quản trị dự án | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 53 | Tự chọn 6 | 3 | 6 | Tự chọn | Chuyên ngành | Quản trị kinh doanh tổng hợp |
| 54 | Tự chọn 7 | 3 | 6 | Tự chọn | Chuyên ngành | Quản trị kinh doanh tổng hợp |
| 55 | Tự chọn 8 | 3 | 6 | Tự chọn | Chuyên ngành | Quản trị kinh doanh tổng hợp |
| 56 | Thực tập nghề nghiệp | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 57 | Khối tốt nghiệp | 10 | 7 | Tốt nghiệp | Tốt nghiệp | Chung |
Nghề nghiệp
Tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, sinh viên có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trong các doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn, tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan nhà nước, hoặc tự khởi nghiệp. Một số vị trí tiêu biểu:
– Chuyên viên kinh doanh, chuyên viên marketing, chuyên viên nhân sự, chuyên viên phân tích & tư vấn quản trị.
– Quản lý cấp trung và cấp cao tại các bộ phận chức năng: marketing, sản xuất, nhân sự, vật tư, chất lượng.
– Giám đốc chi nhánh, giám đốc điều hành, tổng giám đốc doanh nghiệp.
– Đối với sinh viên chuyên ngành Quản trị Marketing, có lộ trình phát triển rõ ràng từ chuyên viên đến trưởng phòng, giám đốc marketing,…

English
VI