Tổng quan
Kiến thức
– Kiến thức cơ sở: Có kiến thức cơ sở ngành kinh tế về Kinh tế vi mô, Pháp luật kinh tế, Nguyên lý kế toán, Tài chính tiền tệ, Quản trị học, Marketing…làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc ngành Tài chính ngân hàng.
– Kiến thức chuyên ngành: Áp dụng được hệ thống các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách về tài chính, kế toán, thuế, bảo hiểm có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Lập và triển khai được các kế hoạch có liên quan đến hoạt động tài chính doanh nghiệp.
Kỹ năng
– Vận dụng và chủ động thực hiện các chế độ, các chuẩn mực, chính sách, quy định của pháp luật về quản lý kế toán, tài chính, thuế, bảo hiểm trong hoạt động của doanh nghiệp.
– Tư vấn, giám sát, đề xuất giải pháp tài chính phục vụ cho mục tiêu của doanh nghiệp.
– Kỹ năng ứng xử và giao tiếp, đàm phán, làm việc theo nhóm.
Ngoại ngữ:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 350 điểm TOEIC trở lên.
Chuẩn đầu vào
Chuẩn đầu ra
Cấu trúc chương trình các chuyên ngành (Tiến trình học tập theo học chế tín chỉ )
Tự chọn 1
Tự chọn 2
Tự chọn 9
Tự chọn 3
Tự chọn 4
Tự chọn 5
Tự chọn 6
Tự chọn 7
Tự chọn 8
| STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Học kỳ | Loại học phần | Khối kiến thức | Chuyên ngành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 2 | Tin học và kỹ năng số cơ bản | 4 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 3 | Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề | 2 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 4 | Nhập ngành TC-NH | 2 | 1 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 5 | Toán cho các nhà kinh tế | 4 | 1 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 6 | Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ | 3 | 1 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 7 | Tiếng Anh 1 | 3 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 8 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 9 | Xác suất thống kê | 3 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 10 | Kinh tế vi mô | 3 | 2 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 11 | Nguyên lý kế toán | 3 | 2 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 12 | Thống kê kinh tế | 3 | 2 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 13 | Tự chọn 1 | 2 | 2 | Tự chọn | Cơ sở ngành | Chung |
| 14 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 2 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 15 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 2 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 16 | Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 17 | Khởi nghiệp | 2 | 3 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 18 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 3 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 19 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 3 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 20 | Pháp luật kinh tế | 3 | 3 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 21 | Tự chọn 2 | 2 | 3 | Tự chọn | Cơ sở ngành | Chung |
| 22 | Thuế Nhà nước | 3 | 3 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 23 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 3 | 3 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 24 | Tự chọn 9 | 2 | 3 | Tự chọn | Không tích luỹ | Chung |
| 25 | Tiếng Anh 3 | 3 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 26 | Kỹ năng phỏng vấn và làm việc chuyên nghiệp | 2 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 27 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 4 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 28 | Kế toán tài chính | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 29 | Thị trường chứng khoán | 2 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 30 | Tài chính doanh nghiệp 2 | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 31 | Ngân hàng thương mại 1 | 3 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 32 | Bảo hiểm thương mại | 2 | 4 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 33 | Giáo dục quốc phòng 1 | 3 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 34 | Giáo dục quốc phòng 2 | 2 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 35 | Giáo dục quốc phòng 3 | 1 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 36 | Giáo dục quốc phòng 4 | 2 | 4 | Bắt buộc | Không tích luỹ | Chung |
| 37 | Ngân hàng thương mại 2 | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 38 | Lịch sử Đảng CSVN | 2 | 5 | Bắt buộc | Đại cương | Chung |
| 39 | Tiếng anh chuyên ngành TCNH | 2 | 5 | Bắt buộc | Cơ sở ngành | Chung |
| 40 | Thẩm định tài chính dự án đầu tư | 2 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 41 | Thực hành nghề nghiệp 1 | 2 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 42 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | 3 | 5 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 43 | Tự chọn 3 | 2 | 5 | Tự chọn | Chuyên ngành | Chung |
| 44 | Tự chọn 4 | 3 | 5 | Tự chọn | Chuyên ngành | Chung |
| 45 | Tự chọn 5 | 2 | 5 | Tự chọn | Chuyên ngành | Chung |
| 46 | Định giá tài sản | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 47 | Tài chính quốc tế | 2 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 48 | Thực hành nghề nghiệp 2 | 2 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 49 | Kế toán máy doanh nghiệp | 3 | 6 | Bắt buộc | Chuyên ngành | Chung |
| 50 | Tự chọn 6 | 3 | 6 | Tự chọn | Chuyên ngành | Chung |
| 51 | Tự chọn 7 | 2 | 6 | Tự chọn | Chuyên ngành | Chung |
| 52 | Tự chọn 8 | 2 | 6 | Tự chọn | Chuyên ngành | Chung |
| 53 | Khối tốt nghiệp | 10 | 7 | Tốt nghiệp | Tốt nghiệp | Chung |

English
VI